類型:application/msword 文件大小:43.5KB
2015—2016學年秋季學期學工人員平時值班表
時間 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 |
學院/部門 | ||||
法律學院 | ★闖曉燕、李月華、肖詩來 | 彭佩玲、李攀 | 徐超、李攀 | 李語熙、丁明強 |
經濟法學院 | 張慧 | 傅瑾 | 徐銳 | 陶樹果 |
國際法學院 | 張陶然 | 孔凡立、唐勝楠 | ★張順芳 | 江帆、黃丹丹 |
刑事司法學院 | ★徐海琨 | 陳盛 謝晨傑 | 荊德亭 | 浦文瑋 謝瑋潔 |
經濟管理學院 | 周占軍、劉雪、吳夢佳 | 江晨 | 吳夢佳 | 孫穎、閆鐵釗、吳菲菲 |
社會管理學院 | 宋佳 | 李瑋明 | 謝一泓 | 謝一泓 |
國際事務與公共管理學院 | 嚴瑛、項斐 | 黃素心、項斐 | 張麗艷 | 韓杉杉 |
文學院 | 周欣 | 周欣 | 劉逸君 | 魏洲陽 |
馬克思主義學院 | 徐俊鋒 | 徐俊鋒 | 徐俊鋒 | 王穎 |
外國語學院 | 張光紫 | ★姚善英 | 趙倩瑩 | 趙倩瑩 |
高職學院 | 馬莎莎 | 葉卉、朱清德 | 郭平 | 張倩 |
學生工作部(處) | 印曉慧、王曉峰 | 範琳琳、顧佩芳、張宏輝 | ★柯心、王洪全 | ★劉誌強 |
備註:
1. 姓名前標註“★”者為每天值班長,負責處理全校各項學生工作事務,並根據欧亿平台工作安排組織值班人員檢查學生在社區、教室和其他場所的整體情況,填寫值班記錄。
2. 值班人員需定期到學生社區巡查,並按要求簽到;如遇突發狀況請及時處理、詳細記錄並報學工部。
3. 當年新進輔導員每人每周值班2天,其他人每人每周值班1天,由各二級學院自行安排並報學工部備案。如存在因公(外出培訓、掛職、會議、出差等)或因私(結婚、生育及孩子在1歲以內等)導致暫時無法值班等特殊情況,可由各二級學院向學工部出具證明後自行協調,但須確保本學院每天有學工人員值班。