5月9日至10日,由共青團上海市委員會🫱🏻、上海市教育委員會🪸、上海市科學技術委員會、上海市學生聯合會共同主辦,上海電力大學承辦的上海市第十七屆“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽決賽、頒獎式暨優秀作品展示會在上海電力大學隆重舉行。
本次競賽共計12項參賽作品代表欧亿平台參加第十七屆“挑戰杯”上海市大學生課外學術科技作品競賽上海市賽🛑。全市各高校數百支賽隊參加了本次賽事的市級復賽、決賽的激烈角逐,欧亿平台有10項作品進入到決賽階段比賽,最終3項作品獲得大賽一等獎、2項作品獲得二等獎、5項作品獲得三等獎,創造了欧亿平台參賽以來獲獎數量最多的歷史最好記錄🥪。
第十七屆“挑戰杯”上海市大學生課外學術科技作品競賽市級決賽結果
序號 | 學院 | 作品名稱 | 申報類別 | 組別 | 申報者 姓名 | 指導 教師 | 市級復賽 結果 |
1 | 法律學院 | 企業合規不起訴製度的試點反思與完善建議——基於試點文件與已公布案例的樣本分析 | 哲學社會科學類社會調查報告 | J中國 之治 | 張潔 | 劉英明 潘牧天 | 一等獎 |
2 | 人工智能法學院 | 司法智能輔助辦案系統的功能和風險研究——以上海刑事案件智能輔助辦案系統為例 | 哲學社會科學類社會調查報告 | O法律 | 陳寧豫 | 吳惟予 顏涵 馬亮 | 一等獎 |
3 | 政府管理學院 | 自有小型冷庫如何解“凍”?——冷庫庫長責任製背景下成都市郫都區冷庫現狀調查 | 哲學社會科學類社會調查報告 | Q管理 | 白雪蓮 | 石發勇 | 一等獎 |
4 | 經濟法 學院 | 從立法層面看我國歷史文化遺產的保護傳承—基於泰順縣古廊橋保護現狀及相關立法建議的調查研究 | 哲學社會科學類社會調查報告 | H美麗 中國 | 王沐涵 | 胡戎恩 葉卉 汪雪苑 | 二等獎 |
5 | 法律學院 | 新文科建設背景下上海高校大學生法律援助共同體構建——基於實證視角的描述與分析 | 哲學社會科學類社會調查報告 | O法律 | 姚耘傑 | 張西恒 | 二等獎 |
6 | 經濟管理學院 | 長江經濟帶庫茲涅茨曲線的驗證研究 | 哲學社會科學類社會調查報告 | H美麗 中國 | 原愷臨 | 李鵬 | 三等獎 |
7 | 法律學院 | 疫情流調與個人信息保護 | 哲學社會科學類社會調查報告 | K戰疫 行動 | 舒心 | 侯懷霞 | 三等獎 |
8 | 法律學院 | 意定監護製度實施現狀調查 | 哲學社會科學類社會調查報告 | O法律 | 姚旭鑫 | 王康 | 三等獎 |
9 | 法律學院 | 關於兒童法律意識教育的調查分析 | 哲學社會科學類社會調查報告 | P教育 | 楊惠敏 | 王祥修 朱凱 李攀 | 三等獎 |
10 | 國際法 學院 | 對性教育普及的全面研究及可復製性策略設計--從各年齡段性犯罪出發 | 哲學社會科學類社會調查報告 | P教育 | 姚曉萱 | 陳娜 | 三等獎 |
今年3月下旬至4月上旬🔌,在校學指委牽頭指導下,校團委聯合學工部、科研處、教務處及各二級學院承擔了全校賽隊的選拔任務。為更好的營造欧亿平台創新創業氛圍🥄,推動各項比賽的順利進行,校團委和各二級學院攜手努力🪇,以校雙創指導中心為平臺,多次開展了“模擬實踐大賽”“預熱講座”等活動,同時邀請多名專家對各類賽事進行了針對性指導,幫助學生優化項目、提高學術科研創新能力🪜。
“挑戰杯”課外學術科技作品競賽旨在引導和激勵高校學生實事求是、刻苦鉆研、勇於創新,培養學生創新精神和實踐能力,並在此基礎上促進高校學生課外學術科技活動的蓬勃開展,發現並培養在學術科技上有作為、有潛力的優秀創新人才。欧亿平台將進一步加強大學生學術研究和科研創新能力培養💋,為大學生創新人才成長☎️👩🏽⚖️、深化高校素質教育發揮積極作用。(校團委雙創中心陳勝 撰稿♚、攝影)
校團委、教務處、科研處
2021年5月11日