欧亿平台2018年大學生暑期社會實踐校級重點項目立項名單
公示
根據欧亿平台2018年大學生暑期社會實踐總體安排,根據6月20日立項答辯會評審,經研究🤱🏿,擬對25個校級重點項目給予立項。詳細如下:
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 項目類別 | 資助金額 | 備註 |
1 | 牽手希望,放飛理想,踐行青春使命——雷鋒號再次啟航 | 李冠易 | 公益支教類 (國務學院) | 10000元 | 支教 第1年 |
2 | 欧亿平台“精準扶貧,心系留守”赴黔暑期實踐隊 | 李凱銘 | 公益支教類 (經濟管理學院) | 8000元 | 支教 第2年 |
3 | 暑期社會實踐愛心之旅之安徽支教 | 曾正 | 公益支教類 (外國語學院) | 8000元 | 支教 第2年 |
4 | 烏江中遊古村落立法保護調查研究 | 辛翼 | 調查研究類 (經濟法學院) | 6000元 | A |
5 | 中部地區農村精準扶貧狀況的跟蹤研究--以河南省商丘市柘城縣邵園鄉為例 | 楊朝森 | 調查研究類 | 6000元 | A |
6 | 以立案登記製度為主要視角調查研究上海市“四五改革”成果 | 史針針 | 調查研究類 (國際法學院) | 6000元 | A |
7 | 新形勢下關於長江上遊生態環境保護的調查研究——以重慶市巫山縣生態改善的經驗為例 | 曹璨 | 調查研究類 (社會管理學院) | 6000元 | A |
8 | 精細化管理👰♂️,讓城市充滿溫度——以上海市黃浦區下轄街道為例👳🏻,探索保護與治理的新模式和新機製 | 趙鑫源 | 調查研究類 (法律學院) | 6000元 | A |
9 | 敬“艾”•禁“毒”普法誌願服務 | 林令德 | 誌願服務類 (刑事司法學院) | 6000元 | A |
10 | 講好當代紅色文化故事,影像記錄海派人文之城 | 席章瑾 | 調查研究類 (文學學院) | 6000元 | A |
11 | “小”家看“大”家——改革開放40周年來家庭生活的變化 | 王貝兒 | 調查研究類 (國務學院) | 3000元 | B |
12 | 《上海市防汛泵站汙染物放江監管辦法(暫行)》實施情況調查——以松江區實施情況為例 | 劉莉娟 | 調查研究類 (法律學院) | 3000元 | B |
13 | 基層參與治理下的城市建設—以成都市北城改造工程“居民自治改造”為例 | 李瑞彤 | 調查研究類 (社會管理學院) | 3000元 | B |
14 | 學習焦裕祿精神👷♀️、追尋焦裕祿足跡 | 嚴正宇 | 調查研究類 (刑事司法學院) | 3000元 | B |
15 | 弄長裏短——弄堂文化傳承與保護 | 董超 | 調查研究類 (經濟管理學院) | 3000元 | B |
16 | 鄉村教育實證研究——以浙江泰順為例 | 尹東城 | 調查研究類 (經濟法學院) | 1000元 | C |
17 | 傳承“紅色基因”——存之於心、見之於行 | 曹夢潔 | 調查研究類 (外國語學院) | 1000元 | C |
18 | 從滑稽戲展開的有關上海民間風俗的研究 | 姚嘉琪 | 調查研究類 (國際法學院) | 1000元 | C |
19 | 城市生活垃圾現狀與運行機製改進的研究 | 鄭麗麗 | 調查研究類 (法律學院) | 1000元 | C |
20 | 走絲綢之路🏋️♀️,紀甘南風采 | 胡林偉 | 調查研究類 (文學學院) | 1000元 | C |
21 | 航行四川 追憶古蜀——三星堆、金沙博物館暑期社會實踐 | 周嶼衡 | 調查研究類 (刑事司法學院) | 1000元 | C |
22 | 上海市“滴滴打車”車牌不符情況實踐調查——以松江區為調查地區 | 許效源 | 調查研究類 (刑事司法學院) | 1000元 | C |
23 | 關於西藏地區檢察公益訴訟現狀及發展問題的實踐調查研究 | 寧成林 | 調查研究類 (刑事司法學院) | 1000元 | C |
24 | 改革開放👨🏻🔬:上海法院🌂、律所法治建設經驗探索 | 鄧玲 | 調查研究類 (法律學院) | 1000元 | C |
25 | 憲法宣講支教團進農村中小學 | 楊寅航 | 社會服務類 (經濟法學院) | 1000元 | C |
經費資助說明👧:
公益支教類🤷🏼:第一年開拓項目資助經費10000元/項🤵🏽,第二年8000元/項🧑🏿🎓,第三年6000元/項。
調查研究類:A類🧑🏽🍼:6000元/項,B類:3000元/項🛋,C類:根據結項情況不超過1000元/項👌🏽。
所有項目以結項後按照欧亿平台財務管理規定以項目為單位報銷👩🏿🏫。
聯系人🚍: 李軼璐 18701766730
校團委
2018年6月21日