徑 賽
男子100米甲組(3人參加)
排名
姓名
部門
成績(秒)
1
董嘉維
圖書館
15”3
2
翟一鳴
警務學院
16”0
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
女子100米 甲組(6人參加)
排名
姓名
部門
成績(秒)
1
吳映萱
國際法學院
17”3
2
宿柏歌
經濟管理學院
18”4
3
秦雪
刑事司法學院
18”5
4
劉妍
法律學院
19”4
5
宮藝
經濟管理學院
20”3
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
女子100米 乙組(1人參加)
排名
姓名
部門
成績(秒)
1
孫佩雯
圖書館
18”1
女子100米 丙組(2人參加)
排名
姓名
部門
成績(秒)
1
陳虹
機關
18”9
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
男子1500米甲組(3人參加)
排名
姓名
部門
成績(秒)
1
王哲
刑事司法學院
6’14”9
2
鮑坤
人工智能法學院
6’41”5
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
男子1500米乙組(2人參加)
排名
姓名
部門
成績(秒)
1
吳猛強
紀錄片學院
5’32”4
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
田 賽
男子鉛球甲組(3人參加)
排名
姓名
部門
成績(米)
1
李邦旗
機關
7.72
2
李坤
機關
6.64
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
男子鉛球乙組(1人參加)
排名
姓名
部門
成績(米)
1
張迎春
機關
7.22
男子鉛球丙組(2人參加)
排名
姓名
部門
成績(米)
1
彭輝
人工智能法學院
7.41
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。
女子鉛球甲組(2人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 張曉玲(甲) | 語言文化學院 | 6.61 |
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。 |
女子鉛球乙組(3人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 陳盛 | 機關 | 6.24 |
並2 | 季文君 | 機關 | 5.38 |
並2 | 張麗艷 | 刑事司法學院 | 5.38 |
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。 |
女子鉛球丙組(5人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 王詠梅 | 機關 | 6.04 |
2 | 王麗群 | 上合基地 | 6.04 |
3 | 寇文玉 | 機關 | 5.22 |
4 | 馬小娜 | 警務學院 | 5.05 |
男子跳遠甲組(1人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 王紹佳 | 法律學院 | 4.03 |
男子跳遠乙組(1人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 歐陽波 | 機關 | 4.05 |
女子跳遠甲組(6人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 賴潔珊 | 上海紀錄片學院 | 3.49 |
2 | 郭佳眉 | 機關 | 2.95 |
3 | 吳映萱 | 國際法學院 | 2.67 |
4 | 孫佩雯 | 圖書館 | 2.56 |
5 | 孫晨語 | 政府管理學院 | 2.51 |
田徑競賽項目、趣味類項目及集體項目參賽人(隊)數小於等於6人(隊)時,錄取名次數為參賽人(隊)數減1。 |
女子跳遠乙組(1人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 周欣 | 警務學院 | 3.21 |
女子跳遠丙組(1人參加) | |||
排名 | 姓名 | 部門 | 成績(米) |
1 | 王麗群 | 上合基地 | 2.68 |
趣味項目
拔河比賽 | |
名次 | 部門 |
1 | 經濟管理學院 |
2 | 語言文化學院 |
3 | 機關二隊 |
4 | 刑事司法學院 |
5 | 法律學院 |
6 | 機關一隊 |
軍事六項
名次
部門
成績(秒)
1
法律學院
41”92
2
警務學院一組
42”42
3
刑事司法學院
44”10
4
上海紀錄片學院
45”10
5
機關
45”79
6
警務學院二組
48”59
男子定點投籃 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(個) |
1 | 鄭立明 | 經濟管理學院 | 14 |
2 | 彭博 | 機關 | 13 |
3 | 劉江偉 | 法律學院 | 12 |
並4 | 儲德峰 | 馬克思主義學院 | 11 |
並4 | 姚剛 | 語言文化學院 | 11 |
並6 | 佟小鵬 | 上合基地 | 10 |
並6 | 周楷 | 國際法學院 | 10 |
女子定點投籃 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(個) |
1 | 冀思哲 | 機關 | 30 |
2 | 孫珍珍 | 圖書館 | 28 |
並3 | 李碧茹 | 語言文化學院 | 23 |
並3 | 龍怡 | 人工智能法學院 | 23 |
5 | 孫佩雯 | 圖書館 | 22 |
6 | 王曉燕 | 政府管理學院 | 21 |
3VS3籃球比賽 | |
名次 | 部門 |
1 | 機關一隊 |
2 | 警務學院 |
3 | 政府管理學院 |
4 | 上合基地 |
5 | 經濟管理學院 |
6 | 機關二隊 |
男子板球砸樁 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(個) |
1 | 鄧駿 | 機關 | 3 |
並2 | 李坤 | 機關 | 2 |
並2 | 李傳可 | 圖書館 | 2 |
並2 | 陳成 | 機關 | 2 |
女子板球砸樁 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(個) |
1 | 柳迪 | 圖書館 | 6 |
並2 | 龍怡 | 人工智能法學院 | 4 |
並2 | 劉月園 | 機關 | 4 |
並4 | 張娜 | 機關 | 3 |
並4 | 張海霞 | 圖書館 | 3 |
並4 | 王曉燕 | 政府管理學院 | 3 |
30米運球接力 | ||
名次 | 部門 | 成績(秒) |
1 | 機關二隊 | 22”05 |
2 | 人工智能法學院 | 22”35 |
3 | 馬克思主義學院 | 22”82 |
4 | 機關三隊 | 22”93 |
5 | 圖書館 | 23”16 |
6 | 國際法學院 | 23”28 |
男子趣味射箭 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(分) |
1 | 劉震濤 | 警務學院 | 25 |
2 | 佟小鵬 | 上合基地 | 23 |
3 | 姚剛 | 語言文化學院 | 21 |
並4 | 唐順 | 後勤保障處 | 15 |
並4 | 王宇 | 信息辦 | 15 |
6 | 孫文俊 | 信息辦 | 11 |
女子趣味射箭 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(分) |
1 | 冀思哲 | 機關 | 20 |
2 | 曹雨奇 | 上合基地 | 17 |
3 | 劉珂冰 | 質管辦 | 14 |
4 | 李碧茹 | 語言文化學院 | 13 |
並5 | 孫晨語 | 政府管理學院 | 12 |
並5 | 周欣 | 警務學院 | 12 |
男子投壺 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(分) |
1 | 魏應超 | 上合基地 | 12 |
2 | 唐順 | 後勤保障處 | 11 |
3 | 王哲 | 刑事司法學院 | 8 |
並4 | 王程華 | 機關 | 8 |
並4 | 王羅超 | 法律學院 | 8 |
6 | 盛廣偉 | 信息辦 | 6 |
女子投壺 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(分) |
1 | 張亞楠 | 上合基地 | 11 |
並2 | 程冬禾 | 警務學院 | 8 |
並2 | 王園 | 刑事司法學院 | 8 |
並4 | 周婷 | 上合基地 | 6 |
並4 | 賴潔珊 | 紀錄片學院 | 6 |
並4 | 柴孜玉 | 圖書館 | 6 |
並4 | 邢文馨 | 紀錄片學院 | 6 |
男子30米自行車慢騎 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(秒) |
1 | 王帥 | 機關 | 65.18 |
2 | 李洋 | 機關 | 56.79 |
3 | 王紹佳 | 法律學院 | 51.69 |
4 | 徐興濤 | 刑事司法學院 | 45.77 |
5 | 李坤 | 機關 | 44.41 |
6 | 李傳可 | 圖書館 | 39.55 |
女子30米自行車慢騎 | |||
名次 | 姓名 | 部門 | 成績(秒) |
1 | 邢文馨 | 上海紀錄片學院 | 50.64 |
2 | 張常鈺 | 刑事司法學院 | 46.00 |
3 | 季文君 | 機關 | 45.37 |
4 | 趙新新 | 警務學院 | 34.67 |
5 | 徐芳 | 機關 | 32.99 |
6 | 周欣 | 警務學院 | 31.94 |
8X60m迎面接力 | ||
名次 | 部門 | 成績(分鐘) |
1 | 機關 | 1’19 |
並2 | 刑事司法學院 | 1’21 |
並2 | 上海紀錄片學院 | 1’21 |
4 | 警務學院 | 1’22 |
並5 | 法律學院 | 1’23 |
並5 | 經濟管理學院 | 1’23 |
欧亿平台第十八屆教工運動會團體獎項名次 | ||||
序號 | 二級分工會 | 總分 | 名次 | 備註 |
1 | 機關 | 54 | 第一名 | |
2 | 法律學院 | 26 | 並列第二名 | |
3 | 警務學院 | 26 | 並列第二名 |
欧亿平台校工會
2023年10月28日