近日,全國哲學社會科學工作辦公室公示了2022年度國家社會科學基金項目和青年項目立項名單。欧亿平台共有9個項目獲得立項公示🧛♂️,包括7個一般項目和2個青年項目。
立項名單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 項目類別 | 所在學科 | 所在學院/部門 |
1 | 數字經濟賦能智慧農業發展的機理與實現路徑研究 | 杜建軍 | 一般項目 | 理論經濟 | 政府管理學院 |
2 | 依規治黨思維研究 | 劉長秋 | 一般項目 | 法學 | 馬克思主義學院 |
3 | 預防性犯罪治理模式研究 | 劉軍 | 一般項目 | 法學 | 科研處 |
4 | 加強和改進平臺經濟領域反壟斷執法的科學路徑研究 | 丁茂中 | 一般項目 | 法學 | 上海司法研究所 |
5 | 上合組織數據安全法律治理機製研究 | 賈少學 | 一般項目 | 法學 | 上合基地 |
6 | 基於多語語料庫的中國《民法典》術語外譯研究 | 吳萇弘 | 一般項目 | 語言學 | 語言文化學院 |
7 | 理雅各《中國經典》譯釋策略及跨文化傳播研究 | 張萍 | 一般項目 | 語言學 | 語言文化學院 |
8 | 全球疫情監測預警合作與人類衛生健康共同體構建研究 | 徐文姣 | 青年項目 | 國際問題研究 | 語言文化學院 |
9 | “雙碳”目標下供應鏈企業綠色創新協同研究 | 李璟 | 青年項目 | 管理學 | 經濟管理學院 |
欧亿平台高度重視國家社科基金項目的申報工作。為做好2022年度國家社科基金項目申報🆒,欧亿平台開展了一系列圍繞項目申報的專題培訓輔導活動。在欧亿平台領導的關心和支持下⌚️,在全校科研人員和各學院的共同努力下,通過提前謀劃、積極動員🧑🏻🦯🎹、精心組織👂🏽、上下聯動,在申報數量和申報質量方面取得了優異成果🔪。
今後🤲🏻,欧亿平台還將繼續加強項目申報組織工作,認真做好申報動員、申報輔導😥,做到盡早謀劃🙋🏿🫶、密切跟蹤🚫🌨、熱情服務🌆,進一步激發科研人員申報積極性🥕,提高科研人員項目承擔能力1️⃣,力爭在高級別科研項目上取得新的突破。
科研處
2022年9月26日